Errore 404

Non riusciamo a mostrarti la pagina che stavi cercando.

Le cause possono essere le seguenti: - un URL digitato male - un link non più attivo proveniente da un motore di ricerca - un segnalibro/bookmark cambiato. Apri la mappa del sito per cercare la pagina, oppure:

 

SIZE GUIDE TOTAL BODY

Tutte le misure si riferiscono alla circonferenza anatomica

  A. SHOULDER LENGHT B. CHEST C. BICEPS D. ARM LENGHT E. WAIST F. HIP G. THIGH H. KNEE I. LEG OPENING L. INSEAM
46 - S - cm 42 93 32,6 63 77 94 53,4 35 21,6 82,5
48 - M - cm 43,5 97 33,8 64,5 81 98 56,2 37 22,8 82,5
50 - L - cm 45 101 35 66 85 102 59 39 24 82,5
52 - XL - cm 46,5 105 36,2 67,5 89 106 61,8 41 25,2 82,5
54 - XXL - cm 48 109 37,4 69 93 110 64,6 43 26,4 82,5
SIZE CONVERTER TOTAL BODY
  ITALY GERMANY FRANCE UK USA DENIM
XS 44 38 40 12 8 28-29
S 46 40 42 14 10 30-31
M 48 42 44 16 12 32-33
L 50 44 46 18 14 34-35
XL 52 46 48 20 16 36-37
XXL 54 48 50 22 18 38-39
XXXL 56 50 52 24 20 40-41

 

SIZE GUIDE JEANS AND PANTS
  E. WAIST F. HIP G. THIGH H. KNEE I. LEG OPENING L. INSEAM
cm 75 92 52,6 35 21,6 80,5
cm 77,5 94,5 54,2 36 22,2 82,5
cm 80 97 55,8 37 22,8 82,5
cm 82,5 99,5 57,4 38 23,4 82,5
cm 85 102 59 39 24 82,5
cm 87,5 104,5 60,6 40 24,6 82,5
cm 90 107 62,2 41 25,2 82,5
cm 92,5 109,5 63,8 42 25,6 82,5
cm 95 112 65 43 26,4 82,5
cm 97,5 114,5 66,6 44 27 82,5

 

JEANS & PANTS
  ITALY GERMANY FRANCE UK USA
29 44 38 40 12 8
30-31 46 40 42 14 10
32-33 48 42 44 16 12
34-35 50 44 46 18 14
36 52 46 48 20 16
38 54 48 50 22 18
40 56 50 52 24 20
SIZE GUIDE TOTAL BODY

Tutte le misure si riferiscono alla circonferenza anatomica

A. SHOULDER LENGHT B. CHEST C. BICEPS D. ARM LENGHT E. WAIST F. HIP G. THIGH H. KNEE I. LEG OPENING L. INSEAM
38 - XS - cm 37,5 80 28,1 61 62 88 51,2 31,5 19,6 73
40 - S - cm 39 84 29,3 62,5 66 92 53,6 33,5 20,8 73
42 - M - cm 40,5 88 30,5 64 70 96 56 35,5 22 75
44 - L - cm 42 92 31,7 65,5 74 100 58,4 37,5 23,2 75
46 - XL - cm 43,5 96 32,9 67 78 104 60,8 39,5 24,4 75

div

SIZE CONVERTER TOTAL BODY
ITALY GERMANY FRANCE UK USA DENIM
XS 38 32 34 6 4 24-25
S 40 34 36 8 6 26-27
M 42 36 38 10 8 28-29
L 44 38 40 12 10 30-31
XL 46 40 42 14 12 32-33
XXL 48 42 44 16 14 34

 

SIZE GUIDE JEANS AND PANTS
E. WAIST F. HIP G. THIGH H. KNEE I. LEG OPENING L. INSEAM
cm 62,5 88,5 51,2 32,5 20,2 75
cm 65 91 52,8 33,5 20,8 75
cm 67,5 93,5 54,4 34,5 21,4 75
cm 70 96 56 35,5 22 75
cm 72,5 98,5 57,6 36,5 22,6 75
cm 75 101 59,2 37,5 23,8 77
cm 77,5 103,5 60,8 38,5 23,8 77
cm 80 106 62,4 39,5 24,4 77
cm 82,5 108,5 64 40,5 25 77
cm 85 111 65,6 41,5 25,6 77

 

JEANS & PANTS
ITALY GERMANY FRANCE UK USA
25 38 32 34 6 4
26-27 40 34 36 8 6
28-29 42 36 38 10 8
30-31 44 38 40 12 10
32-33 46 40 42 14 12
34 48 42 44 16 14